Прейскурант
Цены на натяжные потолки в Волгограде
Цены хранятся в нашей базе и актуализируются мастером. Итоговая смета фиксируется после бесплатного замера — до начала каких-либо работ.
Полотно по типам
| Позиция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Глянцевое полотно за м² | за м² | уточняется после замера |
| Матовое полотно за м² | за м² | уточняется после замера |
| Сатиновое полотно за м² | за м² | уточняется после замера |
Цены этого раздела сейчас утверждаются мастером.
Основные работы
Профиль и монтаж по периметру
| Позиция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Базовая цена за м² | за м² | уточняется после замера |
| Коэффициент формы: периметр ≈ K·√площади | COEFF | 1,17 ₽ |
| Профиль и монтаж по периметру за м | за м | уточняется после замера |
Освещение
| Позиция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Установка люстры за шт | за шт | уточняется после замера |
| LED-подсветка за м | за м | уточняется после замера |
| Точечный светильник, монтаж за шт | за шт | уточняется после замера |
Цены этого раздела сейчас утверждаются мастером.
Дополнительные элементы
| Позиция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Скрытый карниз за м | за м | уточняется после замера |
| Парящий профиль за м | за м | уточняется после замера |
| LED-линия за м | за м | уточняется после замера |
| Теневой профиль за м | за м | уточняется после замера |
Цены этого раздела сейчас утверждаются мастером.
Важно знать
Цены в таблице зависят от размеров, количества углов и выбранной комплектации. Предварительный расчёт можно получить в калькуляторе за минуту, а точная стоимость определяется после бесплатного замера и фиксируется в смете до начала работ.